Noutati
Aparate Aer Conditionat NORDSTAR

CARACTERISTICI
DATE TEHNICE
DIMENSIUNI DE GABARIT
Aparatele de aer conditionat din gama KFR se pot folosi la -noua tehnologie "antibiotic tech" foloseste campul electric climatizarea spatiilor de locuit sau industriale. impotriva bacteriilor din mediu
Caracteristici: - motorul monofazat 50 Hz - 230 V
-compresoare ce induc o eficienta mare la racire si durata lunga -agent frigorific R410A ecologic pentru protejarea stratului de de functionare (Mitsubishi, Hitachi, LG) ozon
-deumidificare automata, cu scaderea cantitatii de vapori din - clasa energetica A
| Model Model | U.M. | KFR-25GW/AGX1c | KFR-35GW/AGX1c | KFR-51GW/X1c | KFR-61GW/X1c | KFR-70GW/X1c | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere racire | BTU/h | 9000 | 12000 | 18000 | 22000 | 26000 | ||
| Cooling capacity | W | 2780 | 3500 | 5100 | 6100 | 7000 | ||
| Putere incalzire | BTU/h | 9500 | 12500 | 18500 | 22178 | 26800 | ||
| Heating capacity | W | 2780 | 3600 | 5200 | 6500 | 7500 | ||
| Consum electric Power consumption | racire/cooling | W | 865 | 1080 | 1800 | 2150 | 2300 | |
| incalzire/heating | W | 770 | 1000 | 1700 | 2100 | 2330 | ||
| incarcare agent frigorific Refrigerant charge | kg | 0,580 | 1,050 | 1,350 | 1,930 | 2,100 | ||
| Deumidificare Dehumidification | l/h | 1.8 | 2.9 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | ||
| Eficienta energetica la racire EER Energy efficiency for cooling | W/W | 3.21 | 3.24 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | ||
| Debit aer Air flow | m3/h | =500 | =600 | =720 | =750 | =1050 | ||
| Dimensiuni Dimensions | U.I. | mm | 790x270x180 | 790x270x180 | 940x270x180 | 1000x320x200 | 1080x335x245 | |
| U.E. | mm | 700x225x500 | 795x255x540 | 795x255x540 | 850x295x605 | 870x310x700 | ||
| Masa Weight | U.I. | kg | 10 | 10 | 14 | 15 | 18 | |
| U.E. | kg | 30 | 36 | 40 | 45 | 60 | ||
| Nivel de zgomot Noise level | U.I. | dB(A) | 29~39 | 35~42 | 37~45 | 43~47 | 43~49 | |
| U.E. | dB(A) | 49 | 54 | 56 | 56 | 56 | ||
Sectiunea: Vanzari Aparate Aer Conditionat - Acest produs se afla in categoria: Aparate Aer Conditionat Nordstar
Service Autorizat RAR
Servicii si Produse oferite de Test Clau Auto Ploiesti
- Vanzari Instalatii GPL
- Montaj si revizii instalatii GPL
- Vanzari aparate de aer conditionat
- Montaj aparate de aer conditionat
- Montaj folie auto autorizata RAR
- Instalatii XENON
- Senzori parcare
Sondaj
Promotii
Montaj gratuit pentu aparatele de aer conditionat Nordstar si Leader achizitionate de la noi.
Oferta Luna August
Instalatie GPL carburatie, montaj GRATUIT
Adresa Test Clau Auto
SC TEST CLAU AUTO SRL- Ploiesti
Ne gasiti in incinta poligonului, langa stadionul ASTRA - Ploiesti.
Tel: 0724.09.66.01 sau 0762.21.21.20

Instalatii auto de gaz pentru autovehicule cu injectie mecanica
GPL in faza lichida iese din rezervor prin multivalva (care dealtfel participa si la umperea rezervorului, fiind in legatura cu priza externa de combustibil) si este condus spre compartimentul motor prin intermediul unei conducte. Conducta traverseaza o electrovalva GPL care permite curgerea acestuia numai cand motorul este pornitsi comutatorul este in pozitia GPL.
Instalatii GPL auto pentru motoare cu injectie multipunct
SECVENTIAL EURO4 este o instalatie de alimentare cu gaz a autovehiculelor de ultima generatie capabila sa alimenteze cele mai noi tipuri de motoare care


