Noutati
Aparate Aer Conditionat LEADER
Aplicatii:
- afisaj digital modern cu indicarea in timp real a starii de operare Aparatele de aer conditionat din aceasta gama se pot folosi la clilimatizarea spatiilor de locuit sau industriale.
-aparatele sunt dotate cu compresoare Toshiba, Hitachi sau Matsushita
Caracteristici:
-motorul monofazat 50 Hz - 230 V -agent frigorific R407C ecologic pentru protejarea stratului de
-functie de filtrare si eliminare bacterii, asigurand un mediu sanatos ozon in incapere
| Model/Model | U.M. | ASW-07B4/HSAR | ASW-09A4/HSAR | ASW-12A4/HSAR | ASW-18B4/HSAR | ASW-24B4/HSAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere racire | BTU/h | 7800 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Cooling capacity | W | 2300 | 2500 | 3200 | 5300 | 7000 | |
| Putere incalzire | BTU/h | 8900 | 9400 | 13000 | 20000 | 26300 | |
| Heating power | W | 2600 | 2800 | 3800 | 5800 | 7700 | |
| Consum electric Power consumption | racire/cooling | W | 960 | 1000 | 1300 | 2200 | 2850 |
| incalzire/heating | W | 1000 | 1030 | 1350 | 2400 | 2800 | |
| Curent absorbit Rating current | racire/cooling | A | 4.4 | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 13.0 |
| incalzire/heating | A | 4.5 | 4.7 | 6.1 | 10.1 | 12.5 | |
| Deumidificare Dehumidification | kg/h | 0.90 | 0.95 | 1.20 | 1.90 | 2.80 | |
| Eficienta energetica la racire EER Energy efficiency for cooling | W/W | 2.41 | 2.51 | 2.47 | 2.42 | 2.47 | |
| Debit de aer Air flow | m3/h | 380 | 420 | 500 | 840 | 1100 | |
| Dimensiuni Dimensions | U.I. | mm | 802 x 262 x 165 | 802 x 262 x 165 | 890 x 296 x 176 | 1005 x 320 x 200 | 1150 x 320 x 215 |
| U.E. | mm | 760 x 260 x 540 | 760 x 260 x 540 | 760 x 260 x 540 | 800 x 300 x 690 | 800 x 300 x 690 | |
| Masa Weight | U.I. | kg | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 16.0 | 19.0 |
| U.E. | kg | 33.0 | 33.0 | 38.0 | 50.5 | 51.0 | |
| Suprafata destinata Applicable room area | m2 | 10-15 | 12-17 | 14-23 | 26-36 | 35-47 | |
| Nivel de zgomot Noise level | U.I. | dB(A) | 39 | 39 | 41 | 46 | 52 |
| U.E. | dB(A) | 50 | 50 | 51 | 54 | 59 | |
Sectiunea: Vanzari Aparate Aer Conditionat - Acest produs se afla in categoria: Aparate Aer Conditionat Leader
Service Autorizat RAR
Servicii si Produse oferite de Test Clau Auto Ploiesti
- Vanzari Instalatii GPL
- Montaj si revizii instalatii GPL
- Vanzari aparate de aer conditionat
- Montaj aparate de aer conditionat
- Montaj folie auto autorizata RAR
- Instalatii XENON
- Senzori parcare
Sondaj
Promotii
Montaj gratuit pentu aparatele de aer conditionat Nordstar si Leader achizitionate de la noi.
Oferta Luna August
Instalatie GPL carburatie, montaj GRATUIT
Adresa Test Clau Auto
SC TEST CLAU AUTO SRL- Ploiesti
Ne gasiti in incinta poligonului, langa stadionul ASTRA - Ploiesti.
Tel: 0724.09.66.01 sau 0762.21.21.20

Instalatii auto de gaz pentru autovehicule cu injectie mecanica
GPL in faza lichida iese din rezervor prin multivalva (care dealtfel participa si la umperea rezervorului, fiind in legatura cu priza externa de combustibil) si este condus spre compartimentul motor prin intermediul unei conducte. Conducta traverseaza o electrovalva GPL care permite curgerea acestuia numai cand motorul este pornitsi comutatorul este in pozitia GPL.
Instalatii GPL auto pentru motoare cu injectie multipunct
SECVENTIAL EURO4 este o instalatie de alimentare cu gaz a autovehiculelor de ultima generatie capabila sa alimenteze cele mai noi tipuri de motoare care


